Auch sportlich kann unser Club sich behaupten:
Der Club nahm 8-mal an der Weltmeisterschaft um das goldene Hanfblatt beim 24 Stunden internationalen Oldtimertraktor Langstreckenrennen in Reingers teil.
Das Damenteam erreichte 6-mal infolge den Weltmeistertitel in der Damenwertung, 1-mal Bronze in der Klasse A4 und 1-mal Bronze in der Klasse A5 der Gesamtwertung. Auch das Herrenteam erreichte Platz 2 und 3 in der Gesamtwertung.
Auch beim 666 Schottergrubenrennen in Rappolz (im Waldviertel, nahe der tschechischen Grenze) konnte das Team OCT MSP im Jahr 2018 ganz passabel punkten.
666 Schottergrubenrennen in Rappolz | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Fahrzeug | Klasse | Rang | GW | Fahrer |
31.03.2018 | Mercedes 190E | – | Rang 25 | – | Bigler Eric, Kraus Martin, Grobauer Luke, Grobauer Patrick, Maul Sascha, Stadlauer Robin |
04.08.2018 | Mercedes 190E | – | Rang 8 | – | Bigler Eric, Kraus Martin, Grobauer Patrick, Maul Sascha, Stadlauer Robin |
29.09.2018 | Mercedes 190E | – | Rang 15 | 4 | Bigler Eric, Kraus Martin, Grobauer Patrick, Maul Sascha, Stadlauer Robin |
GW = Gesamtwertung |
Damenteam: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jahr | Fahrzeug | Klasse | DW | GW | Fahrerinnen |
2006 | Massey Ferguson FE 35 X | A4 | Rang 1 | Rang 3 | Leopoldine Glogner, Christa Schmidt |
2007 | Massey Ferguson FE 35 X | A4 | Rang 1 | – | Leopoldine Glogner, Christa Schmidt |
2008 | Valmet | A5 | Rang 1 | – | Leopoldine Glogner, Christa Schmidt |
2009 | Valmet | A5 | Rang 1 | – | Leopoldine Glogner, Susanne Möstl, Christa Schmidt |
2010 | Valmet | A5 | Rang 1 | Rang 3 | Leopoldine Glogner, Susanne Möstl, Christa Schmidt |
2011 | Valmet | A5 | Rang 1 | – | Leopoldine Glogner, Susanne Möstl, Christa Schmidt |
DW = Damenwertung, GW = Gesamtwertung |
Herrenteam: | ||||
---|---|---|---|---|
Jahr | Fahrzeug | Klasse | GW | Fahrer |
2005 | Valmet | A5 | Rang 3 | Günter Heil, Wolfgang Kern, Sabine Kern |
2006 | Valmet | A5 | Rang 3 | Wolfgang Kern, Günter Heil, Laszlo Toth |
2007 | Valmet | A5 | Rang 3 | Günter Heil, Wolfgang Kern, Laszlo Toth |
2008 | Steyr 188 B | B3 | Rang 2 | Günter Heil, Wolfgang Kern, Laszlo Toth |
2009 | Steyr 188 B | B3 | Rang 3 | Michael Grobauer, Wolfgang Kern, Martin Möstl, Bernhard Stefan |
2010 | Steyr 188 B | B3 | Rang 3 | Michael Grobauer, Wolfgang Kern, Martin Möstl, Bernhard Stefan |
2011 | Steyr 188 B | B3 | Rang 3 | Michael Grobauer, Markus Wenzl, Martin Möstl, Bernhard Stefan |
GW = Gesamtwertung |